Описание
Гранстар Про 75 в.г. 500 г (DuPont) – гербицид системного действия, предназначенный для уничтожения и контроля роста двудольных сорняков в посевах пшеницы, ячменя, овса. Препарат эффективен против широкого спектра растений, в том числе и устойчивых к другим гербицидам.
Особенности и преимущества Гранстар Про 75 в.г. Основным активным веществом пестицида Гранстар Про является трибенурон-метил (750г/кг). Оно поглощается сорными растениями, накапливается в листьях и блокирует зоны роста. Деление клеток останавливается спустя несколько часов после внесения препарата. Сорняки прекращают потреблять воду и полезные вещества из почвы. Видимые глазу признаки поражения появляются в течение недели, через 10-25 дней растение полностью погибает. Таким образом Гранстар Про 75 в.г. позволяет контролировать появление сорняков на полях, уничтожать их на ранних стадиях развития и обеспечивать высокий урожай зерновых.
Кроме высокой эффективности препарат обладает и другими преимуществами, среди которых: высокая селективность к основной культуре; низкие нормы внесения; длительный промежуток времени, в течении которого можно вносить пестицид Гранстар Про; высокая скорость разложения в почве, обеспечивающая безопасный севооборот, отсутствие ограничений по севообороту; возможность внесения на разные типы почв, при любой температуре и влажности, в том числе и в условиях холодной весны; устойчивость к осадкам (дождь, выпавший через 3 часа, не влияет на эффективность средства) совместимость Гранстар Про с другими пестицидами: безопасность для животных и насекомых; экономичность, удобство в применении и хранении.
Купить препарат можно в нашем интернет-магазине. Доставка осуществляется по всей Украине. Применение Использовать гербицид Гранстар Про следует в строгом соответствии с инструкцией по применению. Рабочий раствор готовится непосредственно перед внесением. При использовании баковых смесей первым растворяют Гранстар Про, затем к нему добавляют другие пестициды. Вносится препарат путем опрыскивания посевов. Гербицид Гранстар Про не летуч, однако при обработке нужно избегать его попадания на соседние участки. Количество обработок за сезон – 1.
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
срок обработки | ||||
Пшеница, ячмень яровые, овес | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | -1 |
0,015-0,02 (А) | ||||
Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес | 0,02-0,025 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
0,02-0,025 (А) | ||||
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | 0,01-0,015 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
0,01-0,015 (А) | ||||
Пшеница и ячмень яровые и озимые | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого - розетки. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
0,015-0,02 (А) | ||||
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес | 0,01-0,015 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га | ||
Пшеница и ячмень яровые и озимые | 0.01 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,072 кг д.в./га дикамбы. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при | ||
наземном опрыскивании - 200-300 л/га | ||||
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий, горец птичий), и некоторые многолетние двудольные (вьюнок полевой) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в сочетании с 0,08-0,1 кг д.в./га флуроксипира. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном оп | |||
Отзывы
Отзывов пока нет.