обрабатываемый объект | внесения | | особенности применения | ожидания | выхода |
| препарата | | | (кратность | для ручных |
| | | | обработок) | (механизированных |
| | | | | работ) |
Пшеница | 1-1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
Рожь, ячмень | 1 | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
Овес | 0,7-1 | Злаковые мухи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
Яблоня, груша | 0,8-1,9 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости ? 1000-1500 л/га | 40(2) | 10(4) |
Яблоня | 1.5 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости ? 800-1000 л/га | 40(1) | 10(4) |
Виноград | 1,2-2,8 | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 600-1000 л/га | 30(2) | 10(4) |
Овощные культуры (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -2 | 10(4) |
Картофель (семенные посевы) | 2 | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -2 | 10(4) |
Картофель (семенные посевы) | 1,5-2 | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -2 | 10(4) |
Люцерна (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -2 | 10(4) |
Лен-долгунец | 0,5-0,9 | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -2 | 10(4) |
Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в России) | 1,2-2 | Листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -2 | 10(4) |
Кенаф | 1.4 | Клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -1 | 10(4) |
Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,5 | Листовертки, галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 600-1200 л/га | -2 | 10(4) |
Малина (маточники) | 0,6-1,1 | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 600-1200 л/га | -2 | 10(4) |
Люпин (семенные посевы) | 0.7 | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | -2 | 10(4) |
Свекла сахарная | 0,5-1 | Клопы, листовая тля, минурующие муха и моль, цикадки, мертвоеды, блошки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости ? 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
| | | | | |
Николай Степанович –
Буду обрабатывать как минимум два раза. В общем 1 л. хватит. Может цена кому-то высокая, но не мне. Это выгоднее, чем покупать каждый раз новый препарат и думать, поможет или нет.