Описание
Ураган Форте 100 мл – быстрая и надежная защита от сорняков Активный компонент – калийной соли глифосат (500 г/л)
Ураган Форте 100 мл.
Описание: Активный действующий компонент: глифосат (калийная соль) (500 г/л)
Химическая группа: производные глицина
Форма выпуска гербицида: водорастворимый концентрат
Класс токсичности (классификация ВОЗ): III — умеренно опасные вещества (при строгом соблюдении инструкции по применению и норм расхода опасность фитотоксичности не возникает). III-й класс опасности для пчел: умеренно опасные вещества. Слаботоксичен для птиц. Токсичен для рыб.
Совместимость: Ураган Форте совместим с гербицидами Логран, Диален Супер, Пик, Банвел (уточняйте совместимость препарата у наших менеджеров).
Действует в два раза быстрее других глифосатов. Не смывается дождем (осадки спустя 30 минут после обработки).
Механизм действия гербицида Ураган Форте 500 SL
- Скорость проникновения в растение – 2-3 часа.
- Появление видимых симптомов: 7-10 дней.
- Полное уничтожение сорняка (в зависимости от первоначального состояния растения и погоды): 2–3 недели. Злаковые сорняки более чувствительны к препарату, чем широколистные.
- Период защитного действия: 6–8 недель (зависит от погоды, сельхозтехники, типа засорённости).
- Устойчивость к гербициду: при соблюдении рекомендаций по применению резистентность отсутствует.
Технология HI TECH, применённая в создании Урагана Форте, позволяет соединить калийную соль глифосата с новым смачивателем. Кроме того, что калийная соль нового поколения превосходит по параметру растворимости все предыдущие виды солей глифосата, новый смачиватель растворяет восковый налёт сорняков и проникает в самые удалённые клетки, не разрушая клетки кутикул.
Хранение и утилизация
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении оттдельно от продуктов питания, воды, кормов. Не допускать детей! Температура хранения от 0 С до + 35 С. Запрещается повторное использование тары для каких-либо целей. Запрещается сливать препарат в канализацию, коллекторные и дренажные системы, а также в любые водоемы.
Гарантийный срок хранения не менее 3 лет с даты изготовления в неповрежденной упаковке изготовителя.
Культура | Объект | Норма внесения, л / га | Способ, время обработки | Срок последней обработки (дней до уборки урожая) | Максимальная кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
Сады и виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2 | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | - | 1 |
Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4 | - | 1 | ||
Поля предназначенные под посевы подсолнечника, рапса, люцерны, многолетних трав | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,5-3,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки, кроме ранневесеннего закриття влаги) | - | 1 |
Поля предназначенные под посевы яровых зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | 2,0-4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника | - | 1 |
Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2 | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | - | 1 |
Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4 | - | 1 | ||
Зерновые | Однолетние и многолетние сорняки | 1,5-2,0 | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки при влажности гости зерна не более 30% (для подсушивания и частичного уничтожения сорняков) | 14 | 1 |
Открытые колекторнодренажни и оросительные сети и их обочины | Однолетние и многолетние, в т.ч.гидрофитни, сорняки | 4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | - | 1 |
Земли несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения электропередач, обочины дорог, железнодорожные насыпи, обочины дренажных каналов и оросительных сетей, аэродромы) | Однолетние и многолетние сорняки | 2,0-4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | - | 1 |
Лесное хозяйство | Однолетние и многолетние сорняки | 2,0-4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков при подготовке поля под хвойные и лиственные породы | - | 1 |
Площади, предназначенные под посадку хмеля | Злаковые и двудольные сорняки | 2,0-4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 14 | 1 |
Десикация подсолнечника (авиаметодом) | Однолетние и многолетние сорняки | 1,5-2,0 | Опрыскивание в фазу начала побурение корзин | 14 | 1 |
Поля предназначенные под посевы риса | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0-4,0 | Опрыскивание сорняков за 7-10 суток до посева риса | - | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.